Przypominamy, że trwa konkurs na najlepszą “Ogrodową Stronę Internetową Okręgu Opolskiego”.
Komisja Konkursowa już po raz czwarty odwiedziła każdą stronę www. Tym razem szczególną uwagę zwrócono na aktualizuję stron i systematyczność zamieszczania bieżących informacji.
Poniżej przedstawiamy ranking kwietniowo/majowy.
Lp. | Nazwa ROD | Ranking Kwiecień-Maj (1-10 pkt.) |
1 | Relaks w Brzegu | 8 |
2 | Reymonta w Praszce | 7 |
3 | 40-Lecie w Strzelcach Op. | 6 |
4 | Stokrotka w Opolu | 6 |
5 | Kopernika w K – Koźlu | 6 |
6 | Odra w Opolu | 6 |
7 | Kopciuszek w Opolu | 6 |
8 | Kolejarz w K- Koźlu | 6 |
9 | Azoty w K – Koźlu | 6 |
10 | Przyszłość w Namysłowie | 5 |
11 | Tęcza w K – Koźlu | 5 |
12 | Hutnik w Zawadzkiem | 5 |
13 | Mickiewicza w Głubczycach | 5 |
14 | Kościuszki w Prudniku | 5 |
15 | Złocień w Niemodlinie | 4 |
16 | Działkowiec Op. w Opolu | 3 |
17 | Kościuszki w Kluczborku | 3 |
18 | Brzeg w Brzegu | 3 |
19 | Zalesie w Lędzinach | 2 |
Ciągle zapraszamy nowe ogrody do wstąpienia w szranki. Konkurs kończy się we wrześniu cennymi nagrodami. Szczegóły w Regulamin konkursu.
Z działkowymi pozdrowieniami Komisja Konkursowa OZ PZD